AustChoice Investment Service / Unit prices / Managed funds
Disclaimer
AustChoice managed fund unit prices
Unit prices are generally calculated each week by the Trustee based on information obtained from third parties. The Trustee does not accept liability for the accuracy of the information provided by third parties. The application date is the date the current price was calculated. When a new price is calculated it will be updated on the website the next day.
AustChoice direct share unit prices
Unit prices are obtained from third parties and updated on the website as soon as practicable after they are received. The Trustee does not accept liability for the accuracy of the information provided by third parties. The application date is the date the current price was calculated
Delays to unit pricing
As part of our unit pricing process we require certain important information from underlying investment managers. At the end of each quarter, fund managers often take additional time to provide this information; therefore our unit pricing process is delayed. This delay is often extended at the end of the financial year.
We always recommence unit pricing as soon as possible once the required information has been received.
| Investment | Class | Code | Application Date | Application Price | Redemption Price |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC Learning Centres Ltd | Ordinary | abs | 30/06/09 | $0.000000 | $0.000000 |
| Aberdeen Act. Hedged Int'l Equities Fund | Super | SMF0260AU | 05/03/10 | $0.721200 | $0.717600 |
| Aberdeen Act. Hedged Int'l Equities Fund | Ordinary | CRS0005AU | 08/03/10 | $1.937600 | $1.928000 |
| Aberdeen Act. Hedged Int'l Equities Fund | Pension | SMF0157AU | 05/03/10 | $0.702600 | $0.699100 |
| Aberdeen Asian Opportunities Fund | Ordinary | EQI0028AU | 05/03/10 | $1.785700 | $1.766100 |
| Aberdeen Asian Opportunities Fund | Super | SMF0611AU | 05/03/10 | $1.137600 | $1.125200 |
| Aberdeen Asian Opportunities Fund | Pension | SMF0623AU | 05/03/10 | $0.916500 | $0.906300 |
| Aberdeen Aust Equities Fund | Super | SMF0261AU | 05/03/10 | $3.332600 | $3.316000 |
| Aberdeen Aust Equities Fund | Pension | SMF0158AU | 05/03/10 | $2.632600 | $2.619400 |
| Aberdeen Aust Equities Fund | Ordinary | MGL0114AU | 05/03/10 | $0.950700 | $0.945900 |
| Aberdeen Aust Small Companies Fund | Ordinary | CSA0131AU | 05/03/10 | $1.554400 | $1.546600 |
| Aberdeen Aust Small Companies Fund | Pension | SMF0431AU | 05/03/10 | $2.183200 | $2.172300 |
| Aberdeen Aust Small Companies Fund | Super | SMF0432AU | 05/03/10 | $2.082700 | $2.072300 |
| Aberdeen Capital Growth Fund | Pension | SMF0155AU | 05/03/10 | $1.350900 | $1.344300 |
| Aberdeen Capital Growth Fund | Super | SMF0258AU | 05/03/10 | $1.293500 | $1.287100 |
| Aberdeen Capital Growth Fund | Ordinary | CRS0002AU | 05/03/10 | $1.484500 | $1.477100 |
| Aberdeen Classic Series Aust Equity Fund | Ordinary | CRS0003AU | 08/03/10 | $2.831900 | $2.817800 |
| Aberdeen Sustainable Income Fund | Ordinary | CRS0001AU | 05/03/10 | $0.952500 | $0.948200 |
| Aberdeen Sustainable Income Fund | Pension | SMF0156AU | 28/02/10 | $1.365300 | $1.359200 |
| Aberdeen Sustainable Income Fund | Super | SMF0259AU | 28/02/10 | $1.392300 | $1.386000 |
| Advance Imputation Fund - W'sale Units | Super | SMF0234AU | 05/03/10 | $2.187700 | $2.176400 |
| Advance Imputation Fund - W'sale Units | Pension | SMF0131AU | 05/03/10 | $2.476700 | $2.463100 |
| Advance Imputation Fund - W'sale Units | Ordinary | ADV0046AU | 05/03/10 | $1.087900 | $1.082300 |
| Allco Finance Group Limited | Ordinary | AFG | 30/06/09 | $0.000000 | $0.000000 |
| AMP Capital Core Infrastructure Fund | Ordinary | AMP1179AU | 05/03/10 | $0.944300 | $0.941500 |
| AMP Capital Core Infrastructure Fund | Pension | SMF0835AU | 05/03/10 | $1.019800 | $1.016000 |
| AMP Capital Core Infrastructure Fund | Super | SMF0836AU | 05/03/10 | $1.055300 | $1.051200 |
| AMP Capital Core Property Fund | Ordinary | AMP1015AU | 05/03/10 | $0.809400 | $0.806600 |
| AMP Capital Core Property Fund | Pension | SMF0592AU | 05/03/10 | $1.004800 | $1.001300 |
| AMP Capital Core Property Fund | Super | SMF0593AU | 05/03/10 | $1.003200 | $0.999800 |
| AMP Capital Enhanced Yield Fund-Class A | Super | SMF0541AU | 05/03/10 | $1.286500 | $1.286500 |
| AMP Capital Enhanced Yield Fund-Class A | Pension | SMF0540AU | 05/03/10 | $1.331000 | $1.331000 |
| AMP Capital Enhanced Yield Fund-Class A | Ordinary | AMP0685AU | 05/03/10 | $0.888670 | $0.888670 |
| AMP Capital Equity Fund - Class A | Ordinary | AMP0370AU | 05/03/10 | $1.030000 | $1.024900 |
| AMP Capital W'sale Int'l Bond Fund | Super | SMF0860AU | 23/02/10 | $1.180400 | $1.176700 |
| AMP Capital W'sale Int'l Bond Fund | Pension | SMF0859AU | 05/03/10 | $1.212100 | $1.208300 |
| AMP Capital W'sale Int'l Bond Fund | Ordinary | AMP0268AU | 05/03/10 | $0.650200 | $0.648200 |
| AMP W'sale Listed Property - Class A | Super | SMF0239AU | 05/03/10 | $1.175900 | $1.169900 |
| AMP W'sale Listed Property - Class A | Pension | SMF0136AU | 05/03/10 | $1.213800 | $1.207700 |
| AMP W'sale Listed Property - Class A | Ordinary | AMP0255AU | 05/03/10 | $0.641800 | $0.638600 |
| APN A-REIT Fund | Pension | QUE0007AU | 05/03/10 | $1.193800 | $1.187800 |
| APN A-REIT Fund | Super | QUE0006AU | 05/03/10 | $1.181100 | $1.175200 |
| APN Diversified Property Fund | Super | SMF0595AU | 05/03/10 | $0.672700 | $0.655100 |
| APN Diversified Property Fund | Ordinary | APN0006AU | 05/03/10 | $0.593500 | $0.585400 |
| APN Diversified Property Fund | Pension | SMF0594AU | 05/03/10 | $0.767700 | $0.760400 |
| APN Int'l Property for Income Fund | Super | SMF0543AU | 05/03/10 | $0.744900 | $0.739900 |
| APN Int'l Property for Income Fund | Ordinary | APN0003AU | 05/03/10 | $0.454000 | $0.451200 |
| APN Int'l Property for Income Fund | Pension | SMF0542AU | 05/03/10 | $0.642800 | $0.639700 |
| APN Property for Income Fund | Pension | SMF0137AU | 05/03/10 | $1.508500 | $1.502300 |
| APN Property for Income Fund | Ordinary | APN0001AU | 05/03/10 | $1.722800 | $1.714100 |
| APN Property for Income Fund | Super | SMF0240AU | 05/03/10 | $1.352500 | $1.345000 |
| AUSBIL Australian Active Equity Fund | Ordinary | AAP0103AU | 05/03/10 | $2.925800 | $2.908300 |
| AUSBIL Australian Active Equity Fund | Pension | SMF0653AU | 05/03/10 | $0.958500 | $0.952800 |
| AUSBIL Australian Active Equity Fund | Super | SMF0654AU | 05/03/10 | $0.982300 | $0.976600 |
| Aust Ethical Larger Companies Trust | Pension | SMF0138AU | 05/03/10 | $1.743700 | $1.737000 |
| Aust Ethical Larger Companies Trust | Super | SMF0241AU | 05/03/10 | $1.593500 | $1.587500 |
| Aust Ethical Larger Companies Trust | Ordinary | AUG0004AU | 05/03/10 | $1.479100 | $1.473500 |
| Aust Unity Healthcare Property Trust | Ordinary | AUS0112AU | 05/03/10 | $1.385700 | $1.348600 |
| Aust Unity High Yield Mortgage Trust | Ordinary | AUS0005AU | 05/03/10 | $1.000400 | $1.000400 |
| Aust Unity High Yield Mortgage Trust | Super | SMF0656AU | 28/02/10 | $1.103500 | $1.103500 |
| Aust Unity High Yield Mortgage Trust | Pension | SMF0655AU | 28/02/10 | $1.130000 | $1.130000 |
| Aust Unity Platypus Aust EquitiesTrust | Ordinary | AUS0030AU | 05/03/10 | $1.031700 | $1.027600 |
| Aust Unity Platypus Aust EquitiesTrust | Pension | SMF0827AU | 05/03/10 | $0.736600 | $0.733700 |
| Aust Unity Platypus Aust EquitiesTrust | Super | SMF0828AU | 05/03/10 | $0.791100 | $0.788000 |
| Aust Unity W'sale Mortgage Income Trust | Ordinary | AUS0116AU | 05/03/10 | $1.000700 | $1.000700 |
| Aust Unity W'sale Mortgage Income Trust | Super | SMF0242AU | 28/02/10 | $1.270700 | $1.270700 |
| Aust Unity W'sale Mortgage Income Trust | Pension | SMF0139AU | 28/02/10 | $1.317100 | $1.317100 |
| Aust Unity W'sale Property Income Fund | Super | SMF0243AU | 05/03/10 | $1.626700 | $1.604400 |
| Aust Unity W'sale Property Income Fund | Pension | SMF0140AU | 05/03/10 | $1.718900 | $1.694600 |
| Aust Unity W'sale Property Income Fund | Ordinary | YOC0100AU | 05/03/10 | $0.883900 | $0.871700 |
| Aviva Investors Elite Opportunities Fund | Super | SMF0563AU | 05/03/10 | $2.017700 | $2.010500 |
| Aviva Investors Elite Opportunities Fund | Ordinary | PPL0115AU | 05/03/10 | $1.213100 | $1.208300 |
| Aviva Investors High Growth Shares Fund | Super | SMF0214AU | 05/03/10 | $4.339400 | $4.326500 |
| Aviva Investors High Growth Shares Fund | Ordinary | PPL0106AU | 05/03/10 | $1.106200 | $1.102900 |
| Aviva Investors High Growth Shares Fund | Pension | SMF0183AU | 05/03/10 | $2.545000 | $2.537400 |
| AXA W'sale Australian Equity Value Fund | Ordinary | NML0061AU | 05/03/10 | $1.289200 | $1.285400 |
| AXA W'sale Australian Equity Value Fund | Pension | SMF0657AU | 05/03/10 | $0.920000 | $0.917200 |
| AXA W'sale Australian Equity Value Fund | Super | SMF0658AU | 05/03/10 | $0.892300 | $0.889700 |
| AXA W'sale Australian Property Fund | Pension | SMF0072AU | 05/03/10 | $2.195600 | $2.174300 |
| AXA W'sale Australian Property Fund | Ordinary | NML0001AU | 05/03/10 | $1.166300 | $1.150100 |
| AXA W'sale Australian Property Fund | Super | SMF0030AU | 05/03/10 | $2.107200 | $2.071000 |
| AXA W'sale Global Equity Value Fund | Ordinary | NML0348AU | 05/03/10 | $0.680800 | $0.678100 |
| AXA W'sale Global Equity Value Fund | Super | SMF0660AU | 11/12/09 | $0.629000 | $0.626400 |
| AXA W'sale Global Equity Value Fund | Pension | SMF0659AU | 05/03/10 | $0.522300 | $0.520300 |
| Basis Yield Fund | Ordinary | BCF0001AU | 30/06/08 | $0.000000 | $0.000000 |
| BlackRock W'sale Australian Share Fund | Pension | SMF0176AU | 05/03/10 | $2.257500 | $2.245200 |
| BlackRock W'sale Australian Share Fund | Super | SMF0207AU | 05/03/10 | $1.994200 | $1.983300 |
| BlackRock W'sale Australian Share Fund | Ordinary | PWA0823AU | 05/03/10 | $1.893700 | $1.883300 |
| BlackRock W'sale Balanced Fund | Ordinary | PWA0822AU | 05/03/10 | $1.632600 | $1.626900 |
| BlackRock W'sale Balanced Fund | Super | SMF0116AU | 05/03/10 | $1.594200 | $1.588500 |
| BlackRock W'sale Balanced Fund | Pension | SMF0124AU | 05/03/10 | $1.680300 | $1.674600 |
| BlackRock W'sale Managed Income Fund | Super | SMF0208AU | 05/03/10 | $1.264500 | $1.263000 |
| BlackRock W'sale Managed Income Fund | Ordinary | PWA0821AU | 05/03/10 | $0.875000 | $0.874000 |
| BlackRock W'sale Managed Income Fund | Pension | SMF0177AU | 05/03/10 | $1.284800 | $1.283400 |
| BT W'sale Active Balanced Fund | Pension | SMF0184AU | 05/03/10 | $1.590800 | $1.585200 |
| BT W'sale Active Balanced Fund | Ordinary | RFA0815AU | 05/03/10 | $1.444200 | $1.439100 |
| BT W'sale Active Balanced Fund | Super | SMF0215AU | 05/03/10 | $1.552900 | $1.547400 |
| BT W'sale Asian Share Fund | Ordinary | BTA0054AU | 05/03/10 | $1.185300 | $1.178200 |
| BT W'sale Asian Share Fund | Super | SMF0018AU | 05/03/10 | $1.500000 | $1.491100 |
| BT W'sale Asian Share Fund | Pension | SMF0051AU | 05/03/10 | $1.300000 | $1.292200 |
| BT W'sale Australian Share Fund | Super | SMF0017AU | 05/03/10 | $2.658900 | $2.645800 |
| BT W'sale Australian Share Fund | Pension | SMF0052AU | 05/03/10 | $2.644400 | $2.629500 |
| BT W'sale Australian Share Fund | Ordinary | BTA0055AU | 05/03/10 | $1.323900 | $1.317300 |
| BT W'sale Balanced Returns Fund | Pension | SMF0050AU | 05/03/10 | $1.600900 | $1.595400 |
| BT W'sale Balanced Returns Fund | Super | SMF0021AU | 05/03/10 | $1.585200 | $1.580300 |
| BT W'sale Balanced Returns Fund | Ordinary | BTA0806AU | 05/03/10 | $1.712700 | $1.707400 |
| BT W'sale Conservative Outlook Fund | Ordinary | BTA0805AU | 05/03/10 | $1.080400 | $1.078000 |
| BT W'sale Conservative Outlook Fund | Pension | SMF0049AU | 05/03/10 | $1.599800 | $1.596300 |
| BT W'sale Conservative Outlook Fund | Super | SMF0020AU | 05/03/10 | $1.610700 | $1.607100 |
| BT W'sale Fixed Interest Fund | Ordinary | RFA0813AU | 05/03/10 | $1.126800 | $1.125400 |
| BT W'sale Fixed Interest Fund | Pension | SMF0185AU | 05/03/10 | $1.610900 | $1.608900 |
| BT W'sale Fixed Interest Fund | Super | SMF0216AU | 05/03/10 | $1.443600 | $1.441800 |
| BT W'sale Future Goals Fund | Ordinary | BTA0125AU | 05/03/10 | $0.943900 | $0.940200 |
| BT W'sale Future Goals Fund | Pension | SMF0143AU | 05/03/10 | $1.258700 | $1.253500 |
| BT W'sale Future Goals Fund | Super | SMF0246AU | 05/03/10 | $1.186200 | $1.181600 |
| BT W'sale Imputation Fund | Super | SMF0662AU | 05/03/10 | $0.924900 | $0.920200 |
| BT W'sale Imputation Fund | Pension | SMF0661AU | 05/03/10 | $0.923000 | $0.918400 |
| BT W'sale Imputation Fund | Ordinary | RFA0103AU | 05/03/10 | $1.826000 | $1.816900 |
| BT W'sale International Share Fund | Super | SMF0019AU | 05/03/10 | $1.039100 | $1.034900 |
| BT W'sale International Share Fund | Pension | SMF0053AU | 05/03/10 | $0.818000 | $0.814700 |
| BT W'sale International Share Fund | Ordinary | BTA0056AU | 05/03/10 | $0.646600 | $0.644000 |
| BT W'sale Property Investment Fund | Ordinary | RFA0817AU | 05/03/10 | $0.471600 | $0.469200 |
| BT W'sale Property Investment Fund | Pension | SMF0186AU | 05/03/10 | $1.438200 | $1.430900 |
| BT W'sale Property Investment Fund | Super | SMF0217AU | 05/03/10 | $2.523600 | $2.510900 |
| BT W'sale Smaller Companies Fund | Super | SMF0244AU | 05/03/10 | $2.192600 | $2.181700 |
| BT W'sale Smaller Companies Fund | Pension | SMF0141AU | 05/03/10 | $2.320400 | $2.308800 |
| BT W'sale Smaller Companies Fund | Ordinary | RFA0819AU | 05/03/10 | $2.092100 | $2.081600 |
| Centro Direct Property Fund | Pension | SMF0513AU | 05/03/10 | $0.946100 | $0.946100 |
| Centro Direct Property Fund | Super | SMF0514AU | 05/03/10 | $0.970400 | $0.970400 |
| Centro Direct Property Fund | Ordinary | MCS0011AU | 05/03/10 | $0.793400 | $0.793400 |
| Centro MCS11 | Ordinary | MCS0021au | 30/06/09 | $2.530000 | $2.530000 |
| CFS W'sale Colliers Global Prop Sec Fund | Ordinary | FSF0454AU | 05/03/10 | $0.916900 | $0.911500 |
| CFS W'sale Colliers Global Prop Sec Fund | Super | SMF0791AU | 05/03/10 | $0.590800 | $0.587400 |
| CFS W'sale Colliers Global Prop Sec Fund | Pension | SMF0790AU | 05/03/10 | $0.518100 | $0.515100 |
| CFS W'sale Conservative Fund | Super | SMF0023AU | 05/03/10 | $1.847800 | $1.844000 |
| CFS W'sale Conservative Fund | Ordinary | FSF0033AU | 05/03/10 | $1.069800 | $1.067600 |
| CFS W'sale Conservative Fund | Pension | SMF0055AU | 05/03/10 | $1.808900 | $1.805200 |
| CFS W'sale Diversified Fund | Ordinary | FSF0008AU | 05/03/10 | $1.316600 | $1.311400 |
| CFS W'sale Diversified Fund | Super | SMF0249AU | 05/03/10 | $1.420300 | $1.414700 |
| CFS W'sale Diversified Fund | Pension | SMF0146AU | 05/03/10 | $1.512500 | $1.506600 |
| CFS W'sale Enhanced Yield Fund | Ordinary | FSF0694AU | 05/03/10 | $1.029200 | $1.026100 |
| CFS W'sale Enhanced Yield Fund | Super | SMF0793AU | 05/03/10 | $1.028600 | $1.025500 |
| CFS W'sale Enhanced Yield Fund | Pension | SMF0792AU | 05/03/10 | $1.053000 | $1.049800 |
| CFS W'sale Geared Global Share Fund | Pension | SMF0147AU | 05/03/10 | $0.644000 | $0.637800 |
| CFS W'sale Geared Global Share Fund | Super | SMF0250AU | 05/03/10 | $0.513700 | $0.509700 |
| CFS W'sale Geared Global Share Fund | Ordinary | FSF0170AU | 05/03/10 | $0.476500 | $0.472700 |
| CFS W'sale Geared Share Fund | Pension | SMF0120AU | 05/03/10 | $3.962000 | $3.931600 |
| CFS W'sale Geared Share Fund | Ordinary | FSF0043AU | 05/03/10 | $3.630100 | $3.602300 |
| CFS W'sale Geared Share Fund | Super | SMF0112AU | 05/03/10 | $4.889200 | $4.852000 |
| CFS W'sale Global Health & Biotechnology | Ordinary | FSF0146AU | 05/03/10 | $0.789700 | $0.785800 |
| CFS W'sale Global Health & Biotechnology | Super | SMF0248AU | 05/03/10 | $0.770000 | $0.766300 |
| CFS W'sale Global Health & Biotechnology | Pension | SMF0145AU | 05/03/10 | $0.652000 | $0.648800 |
| CFS W'sale Global Resources Fund | Super | SMF0113AU | 05/03/10 | $4.526300 | $4.499200 |
| CFS W'sale Global Resources Fund | Ordinary | FSF0038AU | 05/03/10 | $1.941500 | $1.929900 |
| CFS W'sale Global Resources Fund | Pension | SMF0121AU | 05/03/10 | $4.647300 | $4.619600 |
| CFS W'sale Global Tech & Communications | Pension | SMF0148AU | 05/03/10 | $0.273900 | $0.272600 |
| CFS W'sale Global Tech & Communications | Super | SMF0251AU | 05/03/10 | $0.376100 | $0.374200 |
| CFS W'sale Global Tech & Communications | Ordinary | FSF0143AU | 05/03/10 | $0.531900 | $0.529300 |
| CFS W'sale Imputation Fund | Super | SMF0022AU | 05/03/10 | $3.345900 | $3.332500 |
| CFS W'sale Imputation Fund | Pension | SMF0056AU | 05/03/10 | $3.329300 | $3.316100 |
| CFS W'sale Imputation Fund | Ordinary | FSF0003AU | 05/03/10 | $2.247300 | $2.238300 |
| CFS W'sale Property Securities Fund | Pension | SMF0149AU | 05/03/10 | $1.134300 | $1.129800 |
| CFS W'sale Property Securities Fund | Ordinary | FSF0004AU | 05/03/10 | $0.590200 | $0.587800 |
| CFS W'sale Property Securities Fund | Super | SMF0252AU | 05/03/10 | $1.065800 | $1.061500 |
| Challenger Howard W'sale Mortgage Fund | Super | SMF0422AU | 05/03/10 | $1.253200 | $1.253200 |
| Challenger Howard W'sale Mortgage Fund | Pension | SMF0427AU | 05/03/10 | $1.322200 | $1.322200 |
| Challenger Howard W'sale Mortgage Fund | Ordinary | HOW0005AU | 05/03/10 | $1.000400 | $1.000400 |
| Challenger Mortgage Plus Trust (CNA) | Ordinary | NFS0186AU | 05/03/10 | $1.000000 | $1.000000 |
| Challenger Mortgage Plus Trust (CNA) | Pension | SMF0077AU | 05/03/10 | $1.780700 | $1.780700 |
| Challenger Mortgage Plus Trust (CNA) | Super | SMF0045AU | 05/03/10 | $1.628100 | $1.628100 |
| Challenger Professional High Yield Fund | Super | SMF0613AU | 05/03/10 | $0.760000 | $0.756300 |
| Challenger Professional High Yield Fund | Pension | SMF0625AU | 05/03/10 | $0.719200 | $0.716300 |
| Challenger Professional High Yield Fund | Ordinary | HOW0142AU | 05/03/10 | $0.736700 | $0.733700 |
| Challenger Socially Responsive | Ordinary | HOW0121AU | 05/03/10 | $1.122000 | $1.115200 |
| Challenger W'sale Asian Share Fund | Pension | SMF0057AU | 05/03/10 | $0.969200 | $0.961500 |
| Challenger W'sale Asian Share Fund | Ordinary | HBC0010AU | 05/03/10 | $1.099300 | $1.090500 |
| Challenger W'sale Asian Share Fund | Super | SMF0027AU | 05/03/10 | $1.142900 | $1.133800 |
| Challenger W'sale Aust Share Income Fund | Super | SMF0026AU | 05/03/10 | $2.256200 | $2.242700 |
| Challenger W'sale Aust Share Income Fund | Ordinary | HBC0011AU | 05/03/10 | $1.259300 | $1.251700 |
| Challenger W'sale Aust Share Income Fund | Pension | SMF0059AU | 05/03/10 | $3.063600 | $3.045300 |
| Challenger W'sale Hybrid Property Fund | Ordinary | HBC0013AU | 05/03/10 | $0.914000 | $0.898200 |
| Challenger W'sale Hybrid Property Fund | Super | SMF0028AU | 05/03/10 | $1.984100 | $1.949400 |
| Challenger W'sale Hybrid Property Fund | Pension | SMF0060AU | 05/03/10 | $1.936000 | $1.902900 |
| Challenger W'sale Smaller Companies Fund | Ordinary | HOW0016AU | 05/03/10 | $1.540400 | $1.528200 |
| Challenger W'sale Smaller Companies Fund | Pension | SMF0426AU | 05/03/10 | $3.591100 | $3.562800 |
| Challenger W'sale Smaller Companies Fund | Super | SMF0421AU | 05/03/10 | $3.301900 | $3.274500 |
| Charter Hall Umbrella Fund | Ordinary | CHF0002AU | 05/03/10 | $0.696500 | $0.696500 |
| Compass Resources NL | Ordinary | CMR | 30/06/09 | $0.000000 | $0.000000 |
| Core Portfolio High Yield Fund | Super | SMF0016AU | 30/06/09 | $1.473300 | $1.473300 |
| Core Portfolio High Yield Fund | Ordinary | SMF0097AU | 30/06/09 | $0.676600 | $0.676600 |
| Core Portfolio High Yield Fund | Pension | SMF0084AU | 30/06/09 | $1.556100 | $1.556100 |
| Core Portfolio Managed 20 Leaders Fund | Pension | SMF0088AU | 30/06/09 | $0.000000 | $0.000000 |
| Core Portfolio Managed 20 Leaders Fund | Super | SMF0015AU | 30/06/09 | $0.000000 | $0.000000 |
| Custom Choice W'sale Australian Share | Ordinary | HBC0113AU | 16/01/09 | $0.020500 | $0.020300 |
| DWS Global Equity Agribusiness Fund | Super | SMF0845AU | 05/03/10 | $1.207100 | $1.203400 |
| DWS Global Equity Agribusiness Fund | Pension | SMF0846AU | 01/01/10 | $1.000000 | $1.000000 |
| DWS Global Equity Agribusiness Fund | Ordinary | MGL0019AU | 05/03/10 | $0.942500 | $0.938700 |
| EIM Emerging Resource Company Share Fund | Ordinary | WPC0013AU | 28/02/10 | $1.466400 | $1.458400 |
| EIM Emerging Resource Company Share Fund | Pension | SMF0663AU | 19/02/10 | $1.104200 | $1.098200 |
| EIM Emerging Resource Company Share Fund | Super | SMF0664AU | 19/02/10 | $1.158600 | $1.152200 |
| Eley Griffiths Group Sml Companies Fund | Ordinary | EGG0001AU | 05/03/10 | $1.570700 | $1.558200 |
| Ellerston Gems Fund | Ordinary | ECL0007AU | 31/01/10 | $0.107000 | $0.107000 |
| Ellerston Global Equity Mgr Fund GEMS B | Ordinary | ECL0006AU | 31/01/10 | $0.000000 | $0.838000 |
| EQT SGH W'sale Absolute Return Trust | Ordinary | ETL0030AU | 05/03/10 | $1.140100 | $1.132200 |
| EQT SGH W'sale Absolute Return Trust | Pension | SMF0546AU | 05/03/10 | $1.513200 | $1.502800 |
| EQT SGH W'sale Absolute Return Trust | Super | SMF0547AU | 05/03/10 | $1.541200 | $1.527800 |
| EQT W'sale - Small Companies Fund (CNA) | Ordinary | ETL0118AU | 05/03/10 | $1.625900 | $1.614600 |
| EQT W'sale - Small Companies Fund (CNA) | Super | SMF0263AU | 05/03/10 | $2.063400 | $2.049100 |
| EQT W'sale - Small Companies Fund (CNA) | Pension | SMF0160AU | 05/03/10 | $3.120000 | $3.097300 |
| Goldman Sachs JBWere Global Small Co's | Ordinary | JBW0103AU | 05/03/10 | $0.837500 | $0.834000 |
| Goldman Sachs JBWere Global Small Co's | Super | SMF0204AU | 28/02/10 | $0.994600 | $0.990700 |
| Goldman Sachs JBWere Global Small Co's | Pension | SMF0173AU | 28/02/10 | $0.981200 | $0.976800 |
| Great Southern Limited | Ordinary | GTP | 30/06/09 | $0.000000 | $0.000000 |
| GVI Global Industrial Share Fund | Pension | SMF0626AU | 05/03/10 | $0.863800 | $0.858500 |
| GVI Global Industrial Share Fund | Super | SMF0614AU | 05/03/10 | $0.828600 | $0.823700 |
| GVI Global Industrial Share Fund | Ordinary | TGP0004AU | 05/03/10 | $0.989500 | $0.983500 |
| HFA Diversified Inv Fund Hedged B Class | Ordinary | HFL0104AU | 31/01/10 | $1.015900 | $1.015900 |
| Hunter Hall Value Growth Trust | Pension | SMF0627AU | 05/03/10 | $0.980800 | $0.974900 |
| Hunter Hall Value Growth Trust | Ordinary | HOW0002AU | 05/03/10 | $2.189100 | $2.176000 |
| Hunter Hall Value Growth Trust | Super | SMF0615AU | 05/03/10 | $1.002500 | $0.996200 |
| ING Resources Opportunities Trust (CNA) | Ordinary | MMF0064AU | 05/03/10 | $1.052400 | $1.047200 |
| ING Resources Opportunities Trust (CNA) | Super | SMF0111AU | 31/12/09 | $3.691800 | $3.673500 |
| ING Resources Opportunities Trust (CNA) | Pension | SMF0119AU | 31/12/09 | $4.616300 | $4.593400 |
| ING Tax Effective Income Trust | Ordinary | AJF0003AU | 05/03/10 | $1.394700 | $1.394700 |
| ING Tax Effective Income Trust | Super | SMF0268AU | 31/12/09 | $2.204800 | $2.204800 |
| ING Tax Effective Income Trust | Pension | SMF0165AU | 31/12/09 | $2.277600 | $2.277600 |
| ING W'sale Balanced Trust | Pension | SMF0071AU | 05/03/10 | $1.567700 | $1.562700 |
| ING W'sale Balanced Trust | Super | SMF0042AU | 05/03/10 | $1.688100 | $1.682800 |
| ING W'sale Balanced Trust | Ordinary | AJF0802AU | 05/03/10 | $1.104200 | $1.100700 |
| ING W'sale Capital Guaranteed Fund | Pension | SMF0123AU | 05/03/10 | $1.367000 | $1.367000 |
| ING W'sale Capital Guaranteed Fund | Super | SMF0115AU | 05/03/10 | $1.391300 | $1.391300 |
| ING W'sale Emerging Companies Trust | Ordinary | MMF0112AU | 05/03/10 | $3.369200 | $3.352400 |
| ING W'sale Emerging Companies Trust | Super | SMF0269AU | 05/03/10 | $2.341700 | $2.330100 |
| ING W'sale Emerging Companies Trust | Pension | SMF0166AU | 05/03/10 | $2.588900 | $2.576000 |
| INVESCO W'sale Global Fixed Interest | Ordinary | GTU0021AU | 31/12/08 | $0.431900 | $0.431900 |
| INVESCO W'sale Global Matrix - Unhedged | Super | SMF0272AU | 05/03/10 | $0.715200 | $0.710800 |
| INVESCO W'sale Global Matrix - Unhedged | Ordinary | GTU0102AU | 05/03/10 | $0.343800 | $0.341700 |
| INVESCO W'sale Global Matrix-Unhedged | Pension | SMF0169AU | 05/03/10 | $0.636400 | $0.632500 |
| INVESCO W'sale Protected Growth Fund | Super | SMF0271AU | 05/03/10 | $1.019700 | $1.017600 |
| INVESCO W'sale Protected Growth Fund | Ordinary | CNA0805AU | 05/03/10 | $1.249400 | $1.246800 |
| Investors Mutual Aust Share Fund | Ordinary | IML0002AU | 05/03/10 | $2.189000 | $2.178000 |
| Investors Mutual Aust Share Fund | Pension | SMF0170AU | 05/03/10 | $2.468700 | $2.456400 |
| Investors Mutual Aust Share Fund | Super | SMF0273AU | 05/03/10 | $2.051700 | $2.041400 |
| Investors Mutual Future Leaders Fund | Super | SMF0274AU | 05/03/10 | $1.901300 | $1.891800 |
| Investors Mutual Future Leaders Fund | Pension | SMF0171AU | 05/03/10 | $2.000300 | $1.990400 |
| Investors Mutual Future Leaders Fund | Ordinary | IML0003AU | 05/03/10 | $0.996400 | $0.991400 |
| Investors Mutual Smaller Companies Fund | Super | SMF0275AU | 05/03/10 | $2.683000 | $2.669500 |
| Investors Mutual Smaller Companies Fund | Pension | SMF0172AU | 05/03/10 | $3.013900 | $2.999000 |
| Investors Mutual Smaller Companies Fund | Ordinary | IML0001AU | 05/03/10 | $1.641100 | $1.632900 |
| ION Limited | Ordinary | ION | 30/06/09 | $0.000000 | $0.000000 |
| IOOF MultiMix Balanced Growth Trust | Pension | QUE0012AU | 01/07/09 | $1.000000 | $1.000000 |
