AustChoice Investment Service / Unit prices / Managed funds

Disclaimer

AustChoice managed fund unit prices

Unit prices are generally calculated each week by the Trustee based on information obtained from third parties. The Trustee does not accept liability for the accuracy of the information provided by third parties. The application date is the date the current price was calculated. When a new price is calculated it will be updated on the website the next day.

AustChoice direct share unit prices

Unit prices are obtained from third parties and updated on the website as soon as practicable after they are received. The Trustee does not accept liability for the accuracy of the information provided by third parties. The application date is the date the current price was calculated

Delays to unit pricing

As part of our unit pricing process we require certain important information from underlying investment managers. At the end of each quarter, fund managers often take additional time to provide this information; therefore our unit pricing process is delayed. This delay is often extended at the end of the financial year.

We always recommence unit pricing as soon as possible once the required information has been received.

Aberdeen Capital Growth Fund

Application Date Application Price Redemption Price
27/08/10 $1.409000 $1.402000
24/08/10 $1.411900 $1.404900
20/08/10 $1.414700 $1.407700
17/08/10 $1.420000 $1.413000
13/08/10 $1.413000 $1.406000
10/08/10 $1.426100 $1.418900
06/08/10 $1.427600 $1.420400
03/08/10 $1.430500 $1.423300
31/07/10 $1.411700 $1.404700
27/07/10 $1.410700 $1.403700
23/07/10 $1.411100 $1.404100
20/07/10 $1.405500 $1.398500
16/07/10 $1.408800 $1.401800
13/07/10 $1.404900 $1.397900
09/07/10 $1.404400 $1.397400
06/07/10 $1.389500 $1.382500
02/07/10 $1.391900 $1.384900
30/06/10 $1.437600 $1.430400
25/06/10 $1.448500 $1.441300
22/06/10 $1.467700 $1.460300
18/06/10 $1.469900 $1.462500
15/06/10 $1.466400 $1.459000
11/06/10 $1.458800 $1.451600
08/06/10 $1.443000 $1.435800
04/06/10 $1.452800 $1.445600
31/05/10 $1.447600 $1.440400
25/05/10 $1.422300 $1.415300
21/05/10 $1.432500 $1.425300
18/05/10 $1.447000 $1.439800
14/05/10 $1.458300 $1.451100
11/05/10 $1.454600 $1.447400
07/05/10 $1.439800 $1.432600
04/05/10 $1.477900 $1.470500
30/04/10 $1.487200 $1.479800
27/04/10 $1.500100 $1.492700
23/04/10 $1.505300 $1.497700
20/04/10 $1.508000 $1.500400
16/04/10 $1.516600 $1.509000
13/04/10 $1.515100 $1.507500
09/04/10 $1.508900 $1.501300
06/04/10 $1.514100 $1.506500
02/04/10 $1.504400 $1.496800
31/03/10 $1.504400 $1.496800
26/03/10 $1.509200 $1.501700
23/03/10 $1.501100 $1.493600
19/03/10 $1.499300 $1.491800
16/03/10 $1.491700 $1.484300
12/03/10 $1.492700 $1.485200
09/03/10 $1.489300 $1.481900
05/03/10 $1.484500 $1.477100
02/03/10 $1.470600 $1.463300
28/02/10 $1.457200 $1.450000
23/02/10 $1.466500 $1.459200
19/02/10 $1.456400 $1.449100
16/02/10 $1.446400 $1.438200
12/02/10 $1.449000 $1.440800
09/02/10 $1.440000 $1.431800
05/02/10 $1.437300 $1.429100
02/02/10 $1.460900 $1.452600
31/01/10 $1.442200 $1.434000
26/01/10 $1.460500 $1.452200
22/01/10 $1.465900 $1.457600
19/01/10 $1.486000 $1.477600
15/01/10 $1.491100 $1.482700
12/01/10 $1.488300 $1.479800
08/01/10 $1.492500 $1.484000
05/01/10 $1.495300 $1.486800
31/12/09 $1.519700 $1.511000
29/12/09 $1.518800 $1.510200
23/12/09 $1.508000 $1.499400
18/12/09 $1.484600 $1.476200
15/12/09 $1.475900 $1.467500
11/12/09 $1.466800 $1.458500
08/12/09 $1.471800 $1.463500
04/12/09 $1.475400 $1.467000
30/11/09 $1.464100 $1.455700
27/11/09 $1.452100 $1.443900
24/11/09 $1.469500 $1.461200
20/11/09 $1.465400 $1.457100
17/11/09 $1.476400 $1.468000
13/11/09 $1.463800 $1.455500
10/11/09 $1.462700 $1.454400
06/11/09 $1.438800 $1.430600
03/11/09 $1.430100 $1.422000
31/10/09 $1.445000 $1.436800
27/10/09 $1.461600 $1.453300
23/10/09 $1.482900 $1.474500
20/10/09 $1.485700 $1.477300
16/10/09 $1.479600 $1.471200
13/10/09 $1.467600 $1.459300
09/10/09 $1.464600 $1.456300
06/10/09 $1.448800 $1.440600
02/10/09 $1.448700 $1.440500
30/09/09 $1.472700 $1.464400
25/09/09 $1.469000 $1.460700
22/09/09 $1.467600 $1.459300
18/09/09 $1.472900 $1.464600
15/09/09 $1.447100 $1.438900
11/09/09 $1.447200 $1.439000
08/09/09 $1.430500 $1.422400
04/09/09 $1.413300 $1.405300
31/08/09 $1.424100 $1.416000
28/08/09 $1.424100 $1.416000
25/08/09 $1.412500 $1.404500
21/08/09 $1.395000 $1.387100
18/08/09 $1.394400 $1.386500
14/08/09 $1.403200 $1.395200
11/08/09 $1.386600 $1.378700
07/08/09 $1.385300 $1.377400
04/08/09 $1.385200 $1.377300
31/07/09 $1.377400 $1.369600
28/07/09 $1.358600 $1.350900
24/07/09 $1.354100 $1.346400
21/07/09 $1.343100 $1.335500
17/07/09 $1.333400 $1.325800
14/07/09 $1.309600 $1.302200
10/07/09 $1.298400 $1.291000
07/07/09 $1.285900 $1.278600
03/07/09 $1.300600 $1.293200
30/06/09 $1.360800 $1.353100
26/06/09 $1.351700 $1.344000
23/06/09 $1.335900 $1.328300
19/06/09 $1.348300 $1.340700
16/06/09 $1.367600 $1.359800
12/06/09 $1.383400 $1.375600
09/06/09 $1.371200 $1.363400
05/06/09 $1.376300 $1.368500
02/06/09 $1.366500 $1.358800
31/05/09 $1.348500 $1.340900
26/05/09 $1.348100 $1.340500
22/05/09 $1.338200 $1.330600
19/05/09 $1.353700 $1.346000
15/05/09 $1.342200 $1.334600
12/05/09 $1.358800 $1.351100
05/05/09 $1.362500 $1.354800
30/04/09 $1.333800 $1.326300
28/04/09 $1.326300 $1.318700
24/04/09 $1.324000 $1.316500
21/04/09 $1.317800 $1.310300
17/04/09 $1.334500 $1.327000
14/04/09 $1.315700 $1.308300
10/04/09 $1.305100 $1.297700
07/04/09 $1.304800 $1.297400
03/04/09 $1.322600 $1.315100
31/03/09 $1.279400 $1.272100
31/03/09 $1.279400 $1.272100
31/03/09 $1.279400 $1.272100
31/03/09 $1.279400 $1.272100
31/03/09 $1.279400 $1.272100
31/03/09 $1.279400 $1.272100
31/03/09 $1.279400 $1.272100
31/03/09 $1.279400 $1.272100
31/03/09 $1.279400 $1.272100
27/03/09 $1.298500 $1.291100
24/03/09 $1.282500 $1.275300
20/03/09 $1.256100 $1.249000
17/03/09 $1.257900 $1.250700
13/03/09 $1.234400 $1.227400
10/03/09 $1.196400 $1.189600
06/03/09 $1.185400 $1.178700
03/03/09 $1.194300 $1.187600
28/02/09 $1.227700 $1.220800
24/02/09 $1.231700 $1.224700
20/02/09 $1.243400 $1.236400
17/02/09 $1.264600 $1.257400
13/02/09 $1.286500 $1.279200
10/02/09 $1.270200 $1.263000
06/02/09 $1.276000 $1.268700
03/02/09 $1.284300 $1.277000
31/01/09 $1.292600 $1.285300
27/01/09 $1.267600 $1.260500
23/01/09 $1.250500 $1.243400
20/01/09 $1.273000 $1.265700
16/01/09 $1.289600 $1.282300
13/01/09 $1.314100 $1.306700
09/01/09 $1.316600 $1.309100
06/01/09 $1.319600 $1.312100
31/12/08 $1.332000 $1.324400
31/12/08 $1.332000 $1.324400
31/12/08 $1.332000 $1.324400
31/12/08 $1.332000 $1.324400
31/12/08 $1.332000 $1.324400
31/12/08 $1.332000 $1.324400
31/12/08 $1.332000 $1.324400
31/12/08 $1.332000 $1.324400
31/12/08 $1.332000 $1.324400
31/12/08 $1.332000 $1.324400
29/12/08 $1.313100 $1.305700
24/12/08 $1.307300 $1.299900
22/12/08 $1.300500 $1.293100
19/12/08 $1.313600 $1.306200
16/12/08 $1.314200 $1.306700
12/12/08 $1.304800 $1.297400
09/12/08 $1.319800 $1.312300
05/12/08 $1.303400 $1.296000
02/12/08 $1.300100 $1.292700
30/11/08 $1.342500 $1.334900
25/11/08 $1.314100 $1.306700
21/11/08 $1.272400 $1.265200
18/11/08 $1.294200 $1.286900
14/11/08 $1.331200 $1.323700
11/11/08 $1.378100 $1.370300
07/11/08 $1.389400 $1.381500
04/11/08 $1.421900 $1.414700
31/10/08 $1.390500 $1.383400
28/10/08 $1.354500 $1.347700
24/10/08 $1.372200 $1.365300
21/10/08 $1.437700 $1.430400
17/10/08 $1.380000 $1.373000
14/10/08 $1.455800 $1.448400
10/10/08 $1.392500 $1.385500
07/10/08 $1.495000 $1.487400
03/10/08 $1.501700 $1.494000
30/09/08 $1.487800 $1.481700
30/09/08 $1.487800 $1.481700
30/09/08 $1.487800 $1.481700
30/09/08 $1.487800 $1.481700
30/09/08 $1.487800 $1.481700
30/09/08 $1.487800 $1.481700
30/09/08 $1.487800 $1.481700
30/09/08 $1.487800 $1.481700
30/09/08 $1.487800 $1.481700
30/09/08 $1.487800 $1.481700
26/09/08 $1.532800 $1.526600
23/09/08 $1.532900 $1.526700
19/09/08 $1.539200 $1.532900
16/09/08 $1.538700 $1.532400
12/09/08 $1.558300 $1.551900
09/09/08 $1.570000 $1.563600
05/09/08 $1.554600 $1.548300
02/09/08 $1.580000 $1.573500
31/08/08 $1.570200 $1.563800
26/08/08 $1.549300 $1.543000
22/08/08 $1.535300 $1.529000
19/08/08 $1.527800 $1.521600
15/08/08 $1.549400 $1.543100
12/08/08 $1.559600 $1.553200
08/08/08 $1.540500 $1.534200
05/08/08 $1.506000 $1.499800
31/07/08 $1.515100 $1.508900
29/07/08 $1.489800 $1.483700
25/07/08 $1.510200 $1.504000
22/07/08 $1.504200 $1.498000
18/07/08 $1.478000 $1.471900
15/07/08 $1.458100 $1.452100
11/07/08 $1.496400 $1.490300
08/07/08 $1.496800 $1.490700
04/07/08 $1.510300 $1.504100
01/07/08 $1.527900 $1.521700
30/06/08 $1.603300 $1.596800
30/06/08 $1.603300 $1.596800
30/06/08 $1.603300 $1.596800
30/06/08 $1.534100 $1.527800
30/06/08 $1.603300 $1.596800
30/06/08 $1.603300 $1.596800
30/06/08 $1.603300 $1.596800
30/06/08 $1.603300 $1.596800
30/06/08 $1.603300 $1.596800
30/06/08 $1.603300 $1.596800
27/06/08 $1.604800 $1.598300
24/06/08 $1.619500 $1.612900
20/06/08 $1.622600 $1.616000
17/06/08 $1.663000 $1.656200
13/06/08 $1.652200 $1.645400
10/06/08 $1.660300 $1.653500
06/06/08 $1.688700 $1.681800
03/06/08 $1.686900 $1.680000
31/05/08 $1.701600 $1.694700
27/05/08 $1.704500 $1.697600
23/05/08 $1.713400 $1.706400
20/05/08 $1.748100 $1.741000
16/05/08 $1.757100 $1.749900
13/05/08 $1.732300 $1.725200
09/05/08 $1.725200 $1.718200
06/05/08 $1.722400 $1.715400
02/05/08 $1.726000 $1.719000
30/04/08 $1.700400 $1.693400
25/04/08 $1.699600 $1.692700
22/04/08 $1.702200 $1.695300
18/04/08 $1.689700 $1.682800
15/04/08 $1.676300 $1.669400
11/04/08 $1.679600 $1.672700
08/04/08 $1.700600 $1.693700
04/04/08 $1.710300 $1.703300
01/04/08 $1.667700 $1.660800
31/03/08 $1.652000 $1.645300
31/03/08 $1.652000 $1.645300
31/03/08 $1.652000 $1.645300
31/03/08 $1.652000 $1.645300
31/03/08 $1.652000 $1.645300
31/03/08 $1.652000 $1.645300
31/03/08 $1.652000 $1.645300
31/03/08 $1.652000 $1.645300
31/03/08 $1.652000 $1.645300
31/03/08 $1.652000 $1.645300
28/03/08 $1.648300 $1.641600
25/03/08 $1.652500 $1.645700
21/03/08 $1.617600 $1.611000
18/03/08 $1.603200 $1.596700
17/03/08 $1.591200 $1.584700
14/03/08 $1.611200 $1.604700
13/03/08 $1.603900 $1.597400
12/03/08 $1.623500 $1.616900
11/03/08 $1.607500 $1.601000
10/03/08 $1.605000 $1.598400
07/03/08 $1.619100 $1.612500
05/03/08 $1.650100 $1.643400
04/03/08 $1.644600 $1.637900
29/02/08 $1.672000 $1.665100
27/02/08 $1.710800 $1.703800
26/02/08 $1.698000 $1.691100
25/02/08 $1.688600 $1.681700
22/02/08 $1.673400 $1.666600
21/02/08 $1.679000 $1.672100
20/02/08 $1.668800 $1.662000
19/02/08 $1.687700 $1.680800
18/02/08 $1.675400 $1.668500
15/02/08 $1.682800 $1.676000
14/02/08 $1.695000 $1.688100
12/02/08 $1.681000 $1.674100
08/02/08 $1.683600 $1.676700
05/02/08 $1.715200 $1.708200
31/01/08 $1.713700 $1.706700
29/01/08 $1.723900 $1.716900
25/01/08 $1.739000 $1.731900
22/01/08 $1.641700 $1.635000
18/01/08 $1.718500 $1.711500
15/01/08 $1.754200 $1.747000
11/01/08 $1.761600 $1.754400
08/01/08 $1.787200 $1.779900
04/01/08 $1.819400 $1.812000
31/12/07 $1.869100 $1.861500
31/12/07 $1.869100 $1.861500
31/12/07 $1.869100 $1.861500
31/12/07 $1.869100 $1.861500
31/12/07 $1.869100 $1.861500
31/12/07 $1.869100 $1.861500
31/12/07 $1.869100 $1.861500
31/12/07 $1.869100 $1.861500
31/12/07 $1.869100 $1.861500
31/12/07 $1.869100 $1.861500
21/12/07 $1.856400 $1.848800
18/12/07 $1.852500 $1.845000
14/12/07 $1.879000 $1.871300
11/12/07 $1.904000 $1.896300
07/12/07 $1.908500 $1.900700
04/12/07 $1.885100 $1.877400
30/11/07 $1.883000 $1.875300
27/11/07 $1.860700 $1.853100
23/11/07 $1.852600 $1.845000
20/11/07 $1.851800 $1.844200
16/11/07 $1.862000 $1.854400
13/11/07 $1.875800 $1.868100
09/11/07 $1.866500 $1.858900
06/11/07 $1.892000 $1.884300
02/11/07 $1.904400 $1.896600
31/10/07 $1.916300 $1.908500
26/10/07 $1.908900 $1.901100
23/10/07 $1.903400 $1.895600
19/10/07 $1.910400 $1.902600
16/10/07 $1.918300 $1.910500
12/10/07 $1.923900 $1.916100
09/10/07 $1.910100 $1.902300
05/10/07 $1.897900 $1.890100
02/10/07 $1.910000 $1.902200
30/09/07 $1.890300 $1.882600
30/09/07 $1.890300 $1.882600
30/09/07 $1.890300 $1.882600
30/09/07 $1.890300 $1.882600
30/09/07 $1.890300 $1.882600
30/09/07 $1.890300 $1.882600
30/09/07 $1.890300 $1.882600
30/09/07 $1.890300 $1.882600
30/09/07 $1.890300 $1.882600
30/09/07 $1.890300 $1.882600
25/09/07 $1.881000 $1.873300
21/09/07 $1.867000 $1.859400
18/09/07 $1.853100 $1.845500
14/09/07 $1.860100 $1.852600
11/09/07 $1.856800 $1.849200
07/09/07 $1.858500 $1.850900
04/09/07 $1.865800 $1.858100
31/08/07 $1.865700 $1.858000
28/08/07 $1.829100 $1.821700
24/08/07 $1.829700 $1.822200
21/08/07 $1.817000 $1.809600
17/08/07 $1.779600 $1.772400
14/08/07 $1.787700 $1.780400
10/08/07 $1.784600 $1.777300
07/08/07 $1.787000 $1.779700
03/08/07 $1.784600 $1.777300
31/07/07 $1.803500 $1.796200
27/07/07 $1.791900 $1.784600
24/07/07 $1.835500 $1.828000
20/07/07 $1.845200 $1.837700
17/07/07 $1.848700 $1.841200
13/07/07 $1.855000 $1.847400
10/07/07 $1.846500 $1.838900
06/07/07 $1.848100 $1.840500
03/07/07 $1.838500 $1.831000
30/06/07 $1.833200 $1.826600
30/06/07 $1.855100 $1.848500
30/06/07 $1.855100 $1.848500
30/06/07 $1.855100 $1.848500
30/06/07 $1.855100 $1.848500
30/06/07 $1.855100 $1.848500
30/06/07 $1.855100 $1.848500
30/06/07 $1.855100 $1.848500
30/06/07 $1.855100 $1.848500
30/06/07 $1.855100 $1.848500
26/06/07 $1.851500 $1.844900
22/06/07 $1.864400 $1.857700
19/06/07 $1.875100 $1.868400
15/06/07 $1.865900 $1.859200
12/06/07 $1.838800 $1.832300
08/06/07 $1.845500 $1.838900
05/06/07 $1.882000 $1.875200
31/05/07 $1.878200 $1.871400
29/05/07 $1.883000 $1.876200
25/05/07 $1.872100 $1.865400
22/05/07 $1.883500 $1.876700
18/05/07 $1.877500 $1.870700
15/05/07 $1.864400 $1.857700
11/05/07 $1.867600 $1.860900
08/05/07 $1.874100 $1.867400
04/05/07 $1.875300 $1.868600
30/04/07 $1.842800 $1.836200
24/04/07 $1.849800 $1.843100
20/04/07 $1.847200 $1.840600
17/04/07 $1.836100 $1.829600
13/04/07 $1.823800 $1.817300
10/04/07 $1.828900 $1.822400
06/04/07 $1.822900 $1.816400
03/04/07 $1.815800 $1.809300
31/03/07 $1.812000 $1.805500
31/03/07 $1.812000 $1.805500
31/03/07 $1.812000 $1.805500
31/03/07 $1.812000 $1.805500
31/03/07 $1.812000 $1.805500
31/03/07 $1.812000 $1.805500
31/03/07 $1.812000 $1.805500
31/03/07 $1.812000 $1.805500
31/03/07 $1.812000 $1.805500
31/03/07 $1.812000 $1.805500
27/03/07 $1.810200 $1.803700
23/03/07 $1.814000 $1.807500
20/03/07 $1.793900 $1.787500
16/03/07 $1.782300 $1.775900
13/03/07 $1.791300 $1.784900
09/03/07 $1.799000 $1.792500
06/03/07 $1.787900 $1.781400
02/03/07 $1.784000 $1.777600
28/02/07 $1.796400 $1.789900
23/02/07 $1.835100 $1.828500
20/02/07 $1.834600 $1.828000
16/02/07 $1.827200 $1.820700
13/02/07 $1.823200 $1.816600
09/02/07 $1.820800 $1.814300
06/02/07 $1.815500 $1.809000
02/02/07 $1.809700 $1.803200
31/01/07 $1.796500 $1.790100
26/01/07 $1.795500 $1.789100
23/01/07 $1.778000 $1.771600
19/01/07 $1.772700 $1.766300
16/01/07 $1.772500 $1.766100
12/01/07 $1.769300 $1.763000
09/01/07 $1.759500 $1.753200
05/01/07 $1.755600 $1.749300
31/12/06 $1.786800 $1.780300
31/12/06 $1.786800 $1.780300
31/12/06 $1.786800 $1.780300
31/12/06 $1.786800 $1.780300
31/12/06 $1.786800 $1.780300
31/12/06 $1.786800 $1.780300
31/12/06 $1.786800 $1.780300
31/12/06 $1.786800 $1.780300
31/12/06 $1.786800 $1.780300
31/12/06 $1.786800 $1.780300
22/12/06 $1.779900 $1.773500
19/12/06 $1.780200 $1.773900
15/12/06 $1.784700 $1.778300
12/12/06 $1.767400 $1.761000
08/12/06 $1.758500 $1.752200
05/12/06 $1.762400 $1.756000
30/11/06 $1.759200 $1.752900
28/11/06 $1.739900 $1.733700
24/11/06 $1.754400 $1.748100
21/11/06 $1.743900 $1.737600
17/11/06 $1.752600 $1.746300
14/11/06 $1.755900 $1.749600
10/11/06 $1.750400 $1.744100
07/11/06 $1.752800 $1.746500
03/11/06 $1.741000 $1.734700
31/10/06 $1.736500 $1.730200
27/10/06 $1.731600 $1.725400
24/10/06 $1.727500 $1.721300
20/10/06 $1.727600 $1.721400
17/10/06 $1.721600 $1.715500
13/10/06 $1.721200 $1.715000
10/10/06 $1.716700 $1.710600
06/10/06 $1.710700 $1.704500
03/10/06 $1.700100 $1.694000
30/09/06 $1.695600 $1.689500
30/09/06 $1.695600 $1.689500
30/09/06 $1.695600 $1.689500
30/09/06 $1.695600 $1.689500
30/09/06 $1.695600 $1.689500
30/09/06 $1.695600 $1.689500
30/09/06 $1.695600 $1.689500
30/09/06 $1.695600 $1.689500
30/09/06 $1.695600 $1.689500
30/09/06 $1.695600 $1.689500
26/09/06 $1.664200 $1.658200
22/09/06 $1.658800 $1.652800
19/09/06 $1.662100 $1.656200
15/09/06 $1.664100 $1.658100
12/09/06 $1.649500 $1.643600
08/09/06 $1.664700 $1.658700
05/09/06 $1.672500 $1.666500
31/08/06 $1.665200 $1.659200
29/08/06 $1.657200 $1.651200
25/08/06 $1.650700 $1.644800
22/08/06 $1.657000 $1.651000
18/08/06 $1.656700 $1.650800
15/08/06 $1.628700 $1.622800
11/08/06 $1.618100 $1.612300
08/08/06 $1.631600 $1.625700
04/08/06 $1.625000 $1.619200
31/07/06 $1.624300 $1.618500
25/07/06 $1.621600 $1.615800
21/07/06 $1.607400 $1.601700
18/07/06 $1.596800 $1.591100
14/07/06 $1.610400 $1.604600
11/07/06 $1.648500 $1.642600
07/07/06 $1.653300 $1.647400
04/07/06 $1.661200 $1.655200
30/06/06 $1.677400 $1.671300
30/06/06 $1.677400 $1.671300
30/06/06 $1.677400 $1.671300
30/06/06 $1.677400 $1.671300
30/06/06 $1.677400 $1.671300
30/06/06 $1.677400 $1.671300
30/06/06 $1.677400 $1.671300
30/06/06 $1.654416 $1.648400
30/06/06 $1.677400 $1.671300
30/06/06 $1.677400 $1.671300
27/06/06 $1.649200 $1.643300
23/06/06 $1.646800 $1.640900
20/06/06 $1.627900 $1.622100
16/06/06 $1.644500 $1.638600
13/06/06 $1.611100 $1.605300
09/06/06 $1.638000 $1.632100
06/06/06 $1.662000 $1.656000
02/06/06 $1.675600 $1.669600
31/05/06 $1.656800 $1.650900
26/05/06 $1.668400 $1.662400
23/05/06 $1.658500 $1.652500
19/05/06 $1.673600 $1.667600
16/05/06 $1.694500 $1.688400
12/05/06 $1.709200 $1.703100
09/05/06 $1.726300 $1.720100
05/05/06 $1.712500 $1.706400
02/05/06 $1.712600 $1.706400
30/04/06 $1.708500 $1.702400
25/04/06 $1.716900 $1.710700
21/04/06 $1.716100 $1.709900
18/04/06 $1.704800 $1.698700
14/04/06 $1.704800 $1.698700
11/04/06 $1.708900 $1.702800
07/04/06 $1.717200 $1.711000
04/04/06 $1.715900 $1.709800
31/03/06 $1.707700 $1.701600
31/03/06 $1.707700 $1.701600
31/03/06 $1.707700 $1.701600
31/03/06 $1.707700 $1.701600
31/03/06 $1.707700 $1.701600
31/03/06 $1.707700 $1.701600
31/03/06 $1.707700 $1.701600
31/03/06 $1.707700 $1.701600
31/03/06 $1.707700 $1.701600
31/03/06 $1.707700 $1.701600
28/03/06 $1.698300 $1.692200
24/03/06 $1.693200 $1.687100
21/03/06 $1.684500 $1.678400
17/03/06 $1.677500 $1.671400
14/03/06 $1.658100 $1.652100
10/03/06 $1.646200 $1.640300
07/03/06 $1.639300 $1.633400
03/03/06 $1.642600 $1.636700
28/02/06 $1.646300 $1.640300
24/02/06 $1.644000 $1.638100
21/02/06 $1.634300 $1.628400
17/02/06 $1.621200 $1.615400
14/02/06 $1.632900 $1.627000
10/02/06 $1.633100 $1.627200
07/02/06 $1.636300 $1.630500
03/02/06 $1.629800 $1.624000
31/01/06 $1.634300 $1.628400
27/01/06 $1.633100 $1.627200
24/01/06 $1.611700 $1.605900
20/01/06 $1.614500 $1.608700
17/01/06 $1.617900 $1.612100
13/01/06 $1.623800 $1.617400
10/01/06 $1.620100 $1.613700
06/01/06 $1.617600 $1.611200
31/12/05 $1.634400 $1.628000
31/12/05 $1.634400 $1.628000
31/12/05 $1.634400 $1.628000
31/12/05 $1.634400 $1.628000
31/12/05 $1.634400 $1.628000
31/12/05 $1.634400 $1.628000
31/12/05 $1.605600 $1.599200
31/12/05 $1.634400 $1.628000
31/12/05 $1.634400 $1.628000
31/12/05 $1.634400 $1.628000
21/12/05 $1.623600 $1.617300
16/12/05 $1.603800 $1.597600
13/12/05 $1.587300 $1.581200
09/12/05 $1.582600 $1.576500
06/12/05 $1.584200 $1.578100
02/12/05 $1.586700 $1.580600
30/11/05 $1.581900 $1.575900
25/11/05 $1.586200 $1.580100
22/11/05 $1.580300 $1.574200
18/11/05 $1.586200 $1.580100
15/11/05 $1.567900 $1.561800
11/11/05 $1.565400 $1.559400
08/11/05 $1.556800 $1.550800
04/11/05 $1.549200 $1.543300
31/10/05 $1.523900 $1.518300
25/10/05 $1.505100 $1.499500
21/10/05 $1.501000 $1.495500
18/10/05 $1.514900 $1.509200
14/10/05 $1.510700 $1.505000
11/10/05 $1.514400 $1.508800
06/10/05 $1.517000 $1.511400
30/09/05 $1.545300 $1.539600
30/09/05 $1.545300 $1.539600
30/09/05 $1.545300 $1.539600
30/09/05 $1.545300 $1.539600
30/09/05 $1.545300 $1.539600
30/09/05 $1.545300 $1.539600
30/09/05 $1.545300 $1.539600
30/09/05 $1.545300 $1.539600
30/09/05 $1.545300 $1.539600
30/09/05 $1.545300 $1.539600
27/09/05 $1.545300 $1.539600
23/09/05 $1.532100 $1.526400
20/09/05 $1.533800 $1.528300
16/09/05 $1.535900 $1.530300
13/09/05 $1.527200 $1.521700
09/09/05 $1.523100 $1.517500
06/09/05 $1.521500 $1.516000
02/09/05 $1.519200 $1.513700
31/08/05 $1.517400 $1.511900
26/08/05 $1.507700 $1.502300
23/08/05 $1.521200 $1.515600
19/08/05 $1.517700 $1.512100
16/08/05 $1.510100 $1.504600
12/08/05 $1.507900 $1.502400
09/08/05 $1.499200 $1.493600
05/08/05 $1.488300 $1.482800
02/08/05 $1.494500 $1.488900
31/07/05 $1.491300 $1.485800
26/07/05 $1.482500 $1.477100
22/07/05 $1.477900 $1.472500
19/07/05 $1.469600 $1.464200
15/07/05 $1.473800 $1.468300
12/07/05 $1.465000 $1.459500
08/07/05 $1.459400 $1.454000
05/07/05 $1.470200 $1.464700
30/06/05 $1.484700 $1.479200
30/06/05 $1.484700 $1.479200
30/06/05 $1.484700 $1.479200
30/06/05 $1.484700 $1.479200
30/06/05 $1.484700 $1.479200
30/06/05 $1.484700 $1.479200
30/06/05 $1.484700 $1.479200
30/06/05 $1.484700 $1.479200
30/06/05 $1.456900 $1.446400
30/06/05 $1.484700 $1.479200
28/06/05 $1.480100 $1.474600
24/06/05 $1.474000 $1.468800
21/06/05 $1.481200 $1.475900
17/06/05 $1.484000 $1.478700
14/06/05 $1.469200 $1.464000
10/06/05 $1.468200 $1.462900
07/06/05 $1.465500 $1.460200
03/06/05 $1.468800 $1.463500
31/05/05 $1.451600 $1.446400
27/05/05 $1.451400 $1.446200
24/05/05 $1.449000 $1.443800
20/05/05 $1.439200 $1.434100
17/05/05 $1.422000 $1.417000
13/05/05 $1.426200 $1.421100
10/05/05 $1.423100 $1.418000
06/05/05 $1.425300 $1.420200
03/05/05 $1.419000 $1.413900
30/04/05 $1.413300 $1.408200
26/04/05 $1.421000 $1.415900
22/04/05 $1.418900 $1.413800
19/04/05 $1.422400 $1.417300
15/04/05 $1.417800 $1.412800
12/04/05 $1.444500 $1.439300
08/04/05 $1.448900 $1.443800
05/04/05 $1.443500 $1.438400
31/03/05 $1.436000 $1.430900
31/03/05 $1.436000 $1.430900
31/03/05 $1.436000 $1.430900
31/03/05 $1.436000 $1.430900
31/03/05 $1.436000 $1.430900
31/03/05 $1.436000 $1.430900
31/03/05 $1.436000 $1.430900
31/03/05 $1.436000 $1.430900
31/03/05 $1.436000 $1.430900
31/03/05 $1.436000 $1.430900
25/03/05 $1.438600 $1.433700
22/03/05 $1.445200 $1.440200
18/03/05 $1.452200 $1.447200
15/03/05 $1.453000 $1.448000
11/03/05 $1.450200 $1.445300
08/03/05 $1.458300 $1.453200
04/03/05 $1.459300 $1.454300
28/02/05 $1.448400 $1.443300
22/02/05 $1.437200 $1.432300
18/02/05 $1.443900 $1.438900
15/02/05 $1.443300 $1.438400
11/02/05 $1.444700 $1.439700
08/02/05 $1.449700 $1.444700
04/02/05 $1.446900 $1.441900
31/01/05 $1.432600 $1.427600
25/01/05 $1.424800 $1.419900
21/01/05 $1.421900 $1.417000
18/01/05 $1.436100 $1.431200
14/01/05 $1.432000 $1.427100
11/01/05 $1.429100 $1.424200
07/01/05 $1.427300 $1.422400
31/12/04 $1.448900 $1.443800
31/12/04 $1.448900 $1.443800
31/12/04 $1.448900 $1.443800
31/12/04 $1.448900 $1.443800
31/12/04 $1.448900 $1.443800
31/12/04 $1.448900 $1.443800
31/12/04 $1.448900 $1.443800
31/12/04 $1.448900 $1.443800
31/12/04 $1.448900 $1.443800
31/12/04 $1.448900 $1.443800
24/12/04 $1.451600 $1.446500
21/12/04 $1.443800 $1.438800
17/12/04 $1.437800 $1.432800
14/12/04 $1.430200 $1.425200
10/12/04 $1.423900 $1.419000
